2024/8/13 11:21:46
最近、中国国家知識産権局(CNIPA)は、特許料金および集積回路の配置設計料金に関する最新の料金基準を発表しました。今まで、CNIPAは、一部の特許料金基準および減免政策の調整に関する通知(公告第594号)を発行しました。
特許料金および集積回路の配置設計に関する料金基準
第1部:特許料金基準
(金額の単位:人民元)
国内特許料金 | |||||
(一)出願費 | |||||
1. 発明特許 | 900 | ||||
2. 実用新案 | 500 | ||||
3. 意匠 | 500 | ||||
(二)出願追加費 | |||||
1. 請求項追加費(11項目目から、各項目ごとに) | 150 | ||||
2. 明細書追加費(31ページ目から、各ページごとに) | 50 | ||||
301ページ目から、各ページごとに | 100 | ||||
(三)公表印刷費 | 50 | ||||
(四)優先権要求費(各項目ごと) | 80 | ||||
(五)発明特許出願の実体審査費 | 2500 | ||||
(六)審判費 | |||||
1. 発明特許 | 1000 | ||||
2. 実用新案 | 300 | ||||
3. 意匠 | 300 | ||||
(七)年金 | |||||
1.発明特許 | |||||
1-3 年(毎年) | 900 | ||||
4-6 年(毎年) | 1200 | ||||
7-9 年(毎年) | 2000 | ||||
10-12 年(毎年) | 4000 | ||||
13-15 年(毎年) | 6000 | ||||
16-20 年(毎年) | 8000 | ||||
2.実用新案特許 | |||||
1-3 年(毎年) | 600 | ||||
4-5 年(毎年) | 900 | ||||
6-8 年(毎年) | 1200 | ||||
9-10 年(毎年) | 2000 | ||||
3.意匠特許 | |||||
1-3 年(毎年) | 600 | ||||
4-5 年(毎年) | 900 | ||||
6-8 年(毎年) | 1200 | ||||
9-10 年(毎年) | 2000 | ||||
11-15年(毎年) | 3000 | ||||
(八)年金滞納金 | |||||
規定された納付期限を1ヶ月超過するごとに、その年度の年金全額の5%を追加徴収します。 | |||||
(九)権利回復請求費 | 1000 | ||||
(十)期限延長請求費 | |||||
1. 初回期限延長の請求費(毎月) | 300 | ||||
2. 再度期限延長の請求費(毎月) | 2000 | ||||
(十一)著録事項変更費 | |||||
発明者、出願人、特許権者の変更 | 200 | ||||
(十二)特許権評価報告請求費 | |||||
1. 実用新案 | 2400 | ||||
2. 意匠 | 2400 | ||||
(十三)無効宣告の請求費 | |||||
1. 発明特許権 | 3000 | ||||
2. 実用新案権 | 1500 | ||||
3. 意匠権 | 1500 | ||||
(十四)特許書類の副本証明費(1部ごと) | 30 | ||||
(十五)特許権期限補償請求費(1件ごと) | 200 | ||||
(十六)特許権補償期年金(毎年、1年不足の分は徴収しません) | 8000 | ||||
注: 1.実質審査段階に入った発明特許出願の場合、初回拒絶理由通知書の回答期限が満了する前に(応答意見が提出済みの場合は除く)、自発的に撤回を申請する場合、特許出願実体審査費の50%の返還を請求できます。 2.大量の特許出願権(または特許権)が移転する場合、関連する特許出願(または特許)の数に基づいて書誌事項変更費を納付すべきです。同日に大量の出願人(または特許権者)の氏名または名称の変更申請を提出し、且つ権利の移転に関わらない場合、特許出願(または特許)1件として書誌事項変更費を納付します。 | |||||
特許料金 - PCT出願料金 | |||||
(一)PCT出願の国際段階 | |||||
1.中国国家知識産権局が世界知的所有権機関(WIPO)国際局の代わりに徴収する料金 | |||||
中国国家知識産権局が世界知的所有権機関(WIPO)国際局の代わりに徴収する料金(国際出願料、手数料)は、「特許協力条約実施細則」に基づいて実行されています。WIPOウェブサイトのPCTセクションに掲載された人民元ベースの基準をご参照頂きます。 | |||||
2.中国国家知識産権局が徴収する費用 | |||||
(1)検索費 | 2100 | ||||
追加検索費 | 2100 | ||||
(2)優先権書類費 | 150 | ||||
(3)初歩審査費 | 1500 | ||||
初歩審査追加費 | 1500 | ||||
(4)単一性異議申し立て費 | 200 | ||||
(5)副本印刷費(1ページごと) | 2 | ||||
(6)追加提出費 | 200 | ||||
(7)権利回復請求費 | 1000 | ||||
(8)滞納金:未納費用の50%に基づいて徴収しますが、国際出願費(出願追加費を含まない)の50%を超える場合、国際出願費の50%を徴収します | |||||
(二)PCT出願が中国国家段階に入る部分 | |||||
1. 猶予費 | 1000 | ||||
2. 訳文修正費 | |||||
方式審査段階 | 300 | ||||
実体審査段階 | 1200 | ||||
3. 単一性回復費 | 900 | ||||
4. 優先権回復費 | 1000 | ||||
注: 1.中国国家知識産権局が受理局として受理し、また国際検索を行うPCT出願については、中国国家段階に入る際、出願費及び出願追加費は免除されます。 2.中国国家知識産権局により国際検索報告、または特許性国際初歩報告が作成されたPCT出願については、中国国家段階に入り、また実体審査請求を提出した場合、実体審査費は免除されます。 3. PCT出願が中国国家段階に入る際のその他の費用の標準は、国内部分の基準に従います。 | |||||
特許料金 - 意匠の国際登録出願 | |||||
(一)意匠の国際登録出願の国際手続きの費用 | |||||
1. 意匠の国際登録出願費(基本費、発表費、追加費など) | |||||
2. 中国を指定する個別指定費 | |||||
(1)第一期:中国を指定する個別指定費 | 4100 | ||||
(2)第二期:中国を指定する個別指定費 | 7600 | ||||
(3)第三期:中国を指定する個別指定費 | 15000 | ||||
注: 意匠の国際登録出願の国際手続きの費用は、直接国際局に支払うべきであり、スイスフランで世界知的所有権機関ウェブサイトのハーグセクションで公開されている標準に準拠します。 | |||||
(二)中国を指定する意匠の国際登録出願の国家手続きの費用 | |||||
中国を指定する意匠の国際登録出願の国家手続き費用の基準は、国内の基準に従って実施されます。 | |||||
特許料金 - 合意に基づく費用 | |||||
中国国家知識産権局が他の国や地域の特許出願のために検索および審査サービスを提供する場合の費用の標準は、事務所間の合意に基づきます。 | |||||
特許費用の減免 | |||||
減免の条件 | 出願人または特許権者が個人または団体 | 出願人または特許権者が2人であり、または2人以上の個人または団体 | |||
前年度の月平均収入が5000元(年間6万元)未満の個人 | 85%減免 | 70%減免 | |||
前年度の納税すべき所得が100万元未満の企業 | 85%減免 | 70%減免 | |||
公共機関、社会団体、非営利研究機関 | 85%減免 | 减缴70% | |||
費用減免の種類:出願費(発表印刷費および追加出願費は除く)、発明特許出願の実体審査費、審判費、年金(特許権が付与された年から起算する十年以内の年金、特許開放実施許諾期間中の年金)、中国を指定する単独指定費(第一期および第二期)。 | |||||
注: 開放実施許諾期間中の特許の年金については、15%減免されますが、両方の条件に満たされる場合、減免率の高い一項目に基づいて適用されます。 | |||||
費用徴収の根拠:
1.「中国国家知識産権局の行政事業費基準の再発行に関する通知」(国家発展改革委員会、財務部通知 [2017] 第270号);
2.「一部の行政事業費の免除、免除および調整に関する通知」(財務部、国家発展改革委員会通知 [2018] 第37号);
3.「意匠特許の年金および個別指定費の標準に関する通知」(国家発展改革委員会、財務部通知 [2022] 第465号);
4.「特許費用ポリシーの調整と最適化に関する通知」(財務部、国家発展改革委員会通知 [2024] 第23号);
5.「特許権補償期間年金の標準に関する通知」(国家発展改革委員会、財務部通知 [2024] 第1156号);
6.「特許費用減免措置の発行に関する通知」(財務部、国家発展改革委員会通知 [2016] 第78号);
7.「一部の行政事業費の減免に関する通知」(財務部、国家発展改革委員会通知 [2019] 第45号)。
第2部: 集積回路配置設計の料金基準
(金額単位:人民元)
(一)集積回路配置設計登録料(1件あたり) | 1000 |
(二)集積回路配置設計登録再審査請求料(1件あたり) | 1000 |
(三)書誌事項変更手数料(1件あたり1回ごと) | 50 |
(四)期限延長請求料(1件あたり1回ごと) | 150 |
(五)集積回路配置設計登録権利回復請求料(1件あたり) | 500 |
(六)非自発的使用許諾による集積回路配置設計請求料(1件毎) | 150 |
(七)非自発的使用許諾による集積回路配置設計の報酬支払い裁決料(1件あたり) | 150 |
料金の根拠:「電信網コード番号資源占用料など一部の行政事業費を削減する通知」(国家発展改革委員会、財務部通知 [2017] 第1186号)
中国国家知識産権局
2024年8月6日